Chez les géologues
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Chez les géologues
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

Vous n'êtes pas connecté. Connectez-vous ou enregistrez-vous

les + important séismes? quelque statistiques

Aller en bas  Message [Page 1 sur 1]

Dj Zinou Géo

Dj Zinou Géo
Mon 1er membre
Mon 1er membre

Localisation / Date / Magnitude / Victimes

1-Shensi,Chine / 23-01-1956 / 8.0 / 830.000
2-Lisbomme,Portugal / 01-11-1755 / 8.0 / 70.000/
3-Iran /28-02-1780 / 8.0 / 200.000/
4-Naples,Italie / 31-01-1906 / 6.9 / 11.000//
5-Colombie,Eqoiteur / 31-01-1906 / 8.8 / 1.000/
6-San Francisco, / 18-04-1906 / 8.3 / -
californie

7-Valparaiso,Chili / 17-08-1906 / 8.2/ 20.000/
8-Messine,Italie / 28-12-1908/ 7.2 / 70.000/
9-Agadir,maroc / 29-02-1960/ 5.7 / 10.000/
10-Sud,Chili / 22-05-1960 / 9.5 / 5.700/
11-Pérou / 31-12-1970 / 7.9 / 66.000/
12-Haicheng, Chine / 04-02-1975/ 7.0/ 10.000/
13-Guatimala / 04-02-1976/ 7.5/ 23.000/
14-Tangshan,Chine / 27-07-1976/ 7.5 / 255.000/
15-El Asnam,Algérie / 10-10-1980 / 7.2/ 3.500/
16Michoican,mexique / 19-09-1985 / / 8.0 / 9.500/
17-Spitak,Arminie /07-12-1988/ / 6.8 / 25.000/
18-Loma Prieta, / 18-10-1989 / 6.9 / 63/
Californie
19-Iran / 21-06-1990/ 7.3 / 20.000/
20-Philippines / 16-07-1990/ 7.7 / 1.641/
21-Afghanistan / 01-02-1991 / 6.8 / 1.500
22-Landers,Californie/ 28-06-1992/ 7.3/ 3/
23-Nicaragua /02-09-1992 / 7.7/ 116/
24-Latur-Killari,Inde /29-09-1992/ 6.2/ 9.748/
5-Florès,Indonisie /12-12-1992 / 6.8 / 2.000/
26-Egypte /29-09-1993/ 6.4 / 20.000/
27-Inde occidentale /30-09-1993 / 6.4 / 7.600/
28-Java / 03-06-1994 / 7.2/ 222/
29-Bolivie / 09-06-1994 / 8.2/ 5/
30-Kobe,Japon 16-01-1995 / 6.9 / 5.502/
31-Nouvelle-Guinée 17-07-1998 7.0 / 2.183/
32-Colombie 25-01-1999 6.2 / 1.185/
33-Izmit,Turquie 17-08-1999 7.6 // 17.118/
34-Chi-Chi,Taiwan 20-09-1999 / 7.7 / 2.400/
35-Ambrym,Vanuatu 26-11-1999 / 7.5 / 10/
36-Nouvelle-Irlande 16-11-2000 / 8.0 / ?/
37-El Salvador 13-01-2001 / 7.7 / 844/
38-Gujarat,Inde 26-01-2001 / 7.7 / 20.085/ 8.4 / 75/
40-Denali-Park,Alaska /03-11-2002 /7.9 / -/
41-Boumerdès,Algérie /21-05-2003 /6.8 / 2.266/
42-Bam,Inde /26-12-2003 /6.6 / 60.000?/
43-Honshu,Japon /23-10-2004 /6.8 / 3/
44-Sumatra,Indonisie /26-12-20049 / 9.3 / 200.000?



Elements de Géologie
Ch.Pomerol,Yves Lagabrielle, Maurice Renard. édition 13.Dunod.page:156

Revenir en haut  Message [Page 1 sur 1]

Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum

 

Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser